State | Adopted | Population (Jan. 1, 2011) | Nominal GDP World Bank, 2009 | Exceptions |
---|---|---|---|---|
1 January 1999 | 8,404,252 | 384,908 | ||
1 January 1999 | 10,918,405 | 468,522 | ||
1 January 2008 | 804,435 | 24,910 | ||
1 January 2011 | 1,340,194 | 19,120 | ||
1 January 1999 | 5,375,276 | 237,512 | ||
1 January 1999 | 65,075,373 | 2,649,390 | ||
1 January 1999 | 81,751,602 | 3,330,032 | ||
1 January 2001 | 11,325,897 | 329,924 | ||
1 January 1999 | 4,480,858 | 227,193 | ||
1 January 1999 | 60,626,442 | 2,112,780 | ||
1 January 1999 | 511,840 | 52,449 | ||
1 January 2008 | 417,617 | 7,449 | ||
1 January 1999 | 16,655,799 | 792,128 | ||
1 January 1999 | 10,636,979 | 227,676 | ||
1 January 2009 | 5,435,273 | 87,642 | ||
1 January 2007 | 2,050,189 | 48,477 | ||
1 January 1999 | 46,152,926 | 1,460,250 | ||
331,963,357 | 12,460,362 |

No comments:
Post a Comment